Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 
Projekti energetske obnove

Projekti energetske obnove

GSKG d.o.o. je na poziv Ministarstva graditeljstva na dostavu projektnih prijedloga energetske obnove višestambenih zgrada podnio u ime suvlasnika ukupno 37 projektnih prijedloga. Ministarstvo graditeljstva je za svih 37 projektnih prijedloga donIjelo odluku o financiranju projekata čija ukupna vrijednost iznosi 111.307.090,85 kn, od čega 61.215.450,70 kn sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.


RB REFERENTNA OZNAKA VIŠESTAMBENA ZGRADA UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU
01 KK.04.2.2.01.0116 MALEKOVA 25, 27, ZAGREB 2.362.855,75 kn 1.354.103,67 kn
02 KK.04.2.2.01.0239 TOME MATIĆA 26, 28, ZAGREB 2.234.963,50 kn 1.267.100,82 kn
03 KK.04.2.2.01.0128 TOME MATIĆA 25, 27, ZAGREB 1.957.457,51 kn  1.150.259,53 kn
04 KK.04.2.2.01.0133 JORDANOVAC 113, ZAGREB 3.333.433,50 kn  1.530.538,36 kn
05 KK.04.2.2.01.0129 VINCENTA IZ KASTVA 8, ZAGREB 4.236.532,40 kn 2.442.085,09 kn 
06 KK.04.2.2.01.0100 HUGA EHRLICHA 7, ZAGREB 3.724.486,20 kn  2.107.862,72 kn 
07 KK.04.2.2.01.0120 VUČETIĆEV PRILAZ 1, ZAGREB 3.987.119,65 kn  2.177.248,37 kn 
08 KK.04.2.2.01.0125 LOJENOV PRILAZ 10, ZAGREB 4.045.823,00 kn 2.272.838,54 kn
09 KK.04.2.2.01.0240 LOJENOV PRILAZ 4, ZAGREB 4.393.314,50 kn  2.511.326,54 kn 
10 KK.04.2.2.01.0096 REMETINEČKI GAJ 27A, 27B, 27C, ZAGREB 5.166.893,00 kn 2.793.875,80 kn 
11 KK.04.2.2.01.0105 ANTUNA MIHANOVIĆA 36,38,40,42,42A, ZAPREŠIĆ 6.586.851,00 kn 3.471.425,60 kn
12 KK.04.2.2.01.0090 SORTINA 1A,1B,1C,1D, ZAGREB 4.555.419,00 kn 2.471.251,40 kn
13 KK.04.2.2.01.0131 DOMAČINOVIĆEVA 1,3,5,7,9,11,13, ZAGREB 9.269.608,87 kn  5.146.262,60 kn
14 KK.04.2.2.01.0103 ŠENOVA 2,4,6,8,10, ZAGREB 6.135.525,75 kn   3.270.455,45 kn
15 KK.04.2.2.01.0086 BEETHOVENOVA 1,3, ZAGREB 7.111.876,98 kn  4.008.463,70 kn
16 KK.04.2.2.01.0241 JAGNEDJE 1, 3, ZAGREB 11.287.314,20 kn 6.721.086,02 kn
17 KK.04.2.2.01.0139 MARETIĆEVA 1-17, ZAGREB 10.027.479,43 kn 5.857.541,11 kn
18 KK.04.2.2.01.0092 LUDBREŠKA 24, ZAGREB 232.506,25 kn 126.497,99 kn
19 KK.04.2.2.01.0138 ALEKSANDRA IGNACIJA MIKULIĆA 28 , ZAGREB 427.413,13 kn  197.929,29 kn
20 KK.04.2.2.01.0102 IVANA ZAJCA 27, ZAGREB 594.000,00 kn  270.971,67 kn
21 KK.04.2.2.01.0089 KVINTIČKA 10F, ZAGREB 723.061,86 kn  382.564,52 kn
22 KK.04.2.2.01.0134 VOĆARSKA CESTA 59/1, ZAGREB 436.775,63 kn  260.098,91 kn
23 KK.04.2.2.01.0135 VOĆARSKA CESTA 61, ZAGREB 459.798,79 kn  265.374,79 kn
24 KK.04.2.2.01.0123 IVANA BROZA 14, ZAGREB 762.692,14 kn  437.151,15 kn
25 KK.04.2.2.01.0117 ŽUPANJSKA 16,18, ZAGREB 1.028.838,20 kn 511.235,52 kn
26 KK.04.2.2.01.0237 ANDRIJE ŽAJE 35, ZAGREB 698.104,90 kn  392.235,98 kn
27 KK.04.2.2.01.0242 KOZJAK 54, ZAGREB 698.275,18 kn  364.909,29 kn
28 KK.04.2.2.01.0109 IVANA BROZA 44, ZAGREB 568.906,85 kn  332.199,85 kn
29 KK.04.2.2.01.0097 ILICA 92/1, ZAGREB 1.603.618,56 kn 606.510,15 kn
30 KK.04.2.2.01.0112 KNEZA DOMAGOJA 9, ZAGREB 1.447.203,98 kn  805.900,15 kn
31 KK.04.2.2.01.0137 SAVSKA CESTA 142, ZAGREB 1.516.216,00 kn  459.849,78 kn
32 KK.04.2.2.01.0550 DRAŠKOVIĆEVA 44DV (44/1) , ZAGREB 1.451.167,69 kn  830.032,41 kn
33 KK.04.2.2.01.0238 MARIJE JURIĆ ZAGORKE 8, ZAGREB 2.265.615,55 kn 964.521,45 kn
34 KK.04.2.2.01.0126 ŽUTNIČKA 14, ZAGREB 747.400,75 kn  433.465,45 kn
35 KK.04.2.2.01.0114 JORDANOVAC 51, 51A, 51B, ZAGREB 1.668.525,75 kn  884.769,77 kn
36 KK.04.2.2.01.0093 NAD LIPOM 18, ZAGREB 1.836.026,34 kn  1.102.175,63 kn
37 KK.04.2.2.01.0088 SKOKOV PRILAZ 5,7, ZAGREB 1.723.989,06 kn  1.033.331,63 kn

Poveznice:
Strukturni fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija